Den genomsnittliga kostnaden för lägenheter med ett sovrum i 50 stora amerikanska städer
top-leaderboard-limit '>Innan du planerar ett stort drag är det viktigt att du har en tydlig bild av vad din nya stad kommer att kosta dig.TIDPengar delade nyligen resultaten av en studie utförd av GoBankingRates som avslöjar vad den genomsnittliga personen betalar i hyra för en lägenhet i 50 städer över hela landet.
För att skapa en grundlig översikt över den nuvarande nationella hyresmarknaden använde GoBankingRates information från Zillows hyresindex för mars 2016, inklusive medianhyrespriser och kvadratmeter. Den använde också levnadskostnadsdatabasen Numbeo för att hitta den genomsnittliga kostnaden för verktyg och WalkScore.com och Apartmentguide.com för att beräkna gångbarhet och andelen lägenheter med sådana önskvärda bekvämligheter som diskmaskiner, tvättmaskiner, tillgång till gym och parkering .
Uppgifterna avslöjar vad många hyresgäster och lägenhetsjägare kanske redan vet: Det finns ofta en stor skillnad i lägenhetspriserna inom samma tillstånd. Hyresgäster som bor i lägenheter med ett sovrum i San Francisco, till exempel, betalar 3600 dollar varje månad, mer än tre gånger vad invånarna i Sacramento betalar. På samma sätt betalar hyresgäster i Newark, New Jersey $ 850 för 650 kvadratmeter, medan närliggande New Yorkers betalar $ 2200 (och får ytterligare 100 kvadratmeter).
Kolla in de genomsnittliga hyrespriserna i vårt diagram nedan och gå över till GoBankingRates för en mer detaljerad fördelning av resultaten.
San Francisco, Kalifornien | 3600 dollar |
San Jose, Kalifornien | 2536 $ |
New York, New York | 2200 dollar |
Washington, DC | 2172 $ |
Boston, Massachusetts | 2025 dollar |
Los Angeles, California | 2014 |
Miami, Florida | $ 2000 |
Pittsburgh, Pennsylvania | 1850 $ |
Honolulu, Hawaii | 1795 $ |
Seattle, Washington | 1795 $ |
San Diego, Kalifornien | 1760 $ |
Anaheim, Kalifornien | 1606 $ |
Chicago, Illinois | 1595 $ |
Denver, Colorado | 1436 $ |
Minneapolis, Minnesota | 1435 $ |
Nashville, Tennessee | $ 1395 |
Atlanta, Georgia | $ 1387 |
Houston, Texas | 1308 $ |
New Orleans, Louisiana | $ 1298 |
Philadelphia, Pennsylvania | $ 1295 |
Dallas, Texas | $ 1271 |
Charlotte, North Carolina | 1265 $ |
Baltimore, Maryland | 1175 $ |
Tampa, Florida | 1100 dollar |
Austin, Texas | 1100 dollar |
Portland, Oregon | $ 1095 |
Anchorage, Alaska | 995 $ |
Sacramento, Kalifornien | 995 $ |
Virginia Beach, Virginia | 975 dollar |
Phoenix, Arizona | $ 909 |
Jacksonville, Florida | 896 $ |
Vegas, Nevada | 875 $ |
Newark, New Jersey | $ 850 |
Memphis, Tennessee | 835 $ |
San Antonio, Texas | 830 $ |
Kansas City, Missouri | 795 $ |
Omaha, Nebraska | 759 $ |
Colorado Springs, Colorado | 750 dollar |
Milwaukee, Wisconsin | 750 dollar |
Louisville, Kentucky | 750 dollar |
Columbus, Ohio | 750 dollar |
Indianapolis, Indiana | 732 $ |
Albuquerque, New Mexico | 715 $ |
St. Louis, Missouri | 700 dollar |
Oklahoma City, Oklahoma | 650 dollar |
El Paso, Texas | 600 dollar |
Tuscon, Arizona | 560 $ |
Detroit, Michigan | 550 $ |
Cleveland, Ohio | 525 dollar |
Wichita, Kansas | 470 dollar |
[h / t TID]
vad är bobtails från jingle bells